NEUE Eintrittspreise
| Preisliste Tichelpark 5 Cinemas Kleve (gültig ab 20.10.2012) | ||||
| I | Ticketpreise (ohne 3D) | |||
| ab 14.00 Uhr | ab 17.00 Uhr | ab 20.00 Uhr | ||
| 1 | normaler Eintrittspreis gilt am Montag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag und Sonntag, sowie an Feiertagen zzgl. evntl. Überlängen- und 3D-Zuschläge (s.u.) | 6,00 € | 7,00 € | 8,00 € |
| 2 | Kinderpreis gilt für Kinder bis einschließlich 11 Jahre am Donnerstag, Freitag, Samstag und Sonntag, sowie an Feiertagen zzgl. evntl. Überlängen- und 3D-Zuschläge | 5,00 € | 6,00 € | 7,00 € |
| 3 | 5 €-Super-Kino-Dienstag Preis gilt nur am Dienstag in allen Vorstellungen. Ausgenommen sind Feiertage (hier gelten die normalen Eintrittspreise) zzgl. evntl. Überlängen- und 3D-Zuschläge (s.u.) | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € |
| 4 | Sonderreihe "Film am Mittwoch" Überlängenzuschläge werden hierbei nicht mehr erhoben. | 7,--€ | ||
| II | Ticketpreise 3D inkl. Leihbrille | |||
| 1 | 3D-Ticket Normalpreis zzgl. evntl. Überlängenzuschläge keine weiteren Ermäßigungen möglich | 8,00 € | 9,00 € | 11,00 € |
| 2 | 3D-Ticket für Kinder bis einschl. 11 Jahren zzgl. evntl. Überlängenzuschläge keine weiteren Ermäßigungen möglich | 7,00 € | 8,00 € | 10,00 € |
| 3 | 3D-Super-Kino-Dienstag keine weiteren Ermäßigungen möglich gilt nur am Dienstag gilt nicht an Feiertagen zzgl. evntl. Überlängen | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € |
| III | Mögliche Zuschläge auf die o.g. Ticketpreise | |||
| 1 | Überlängenzuschlag 1 ab 120 Min. Filmlaufzeit gilt an allen Tagen der Woche | + 0,50 € | + 0,50 € | + 0,50 € |
| 2 | Überlängenzuschlag 2 ab 150 Min. Filmlaufzeit gilt an allen Tagen der Woche | + 1,00 € | + 1,00 € | + 1,00 € |
| IV | Mögliche Ermäßigungen auf die o.g. Ticketpreise (gelten nicht, wenn Preise bereits reduziert sind!) | |||
| 1 | S-Club Card Sparkassen gegen Vorlage der gültigen Clubkarte | - 1,00 € | - 1,00 € | - 1,00 € |
| 2 | Prima-Giro Card Volksbanken gegen Vorlage der gültigen Clubkarte | - 1,00 € | - 1,00 € | - 1,00 € |
| 3 | Studentenermäßigung gegen Vorlage eines gültigen Studentenausweises | - 1,00 € | - 1,00 € | - 1,00 € |
| 4 | Behindertenermäßigung gegen Vorlage eines gültigen Behindertenausweises, ausgenommen bei bereits reduzierten Eintrittspreisen Auf dem Ausweis eingetragene Begleitpersonen (B) erhalten ebenfalls den ermäßigten Eintrittspreis | - 1,00 € | - 1,00 € | - 1,00 € |
| V | Freikarten und sonstige Geschenk-Gutscheine | |||
| 1 | Freikarten können grundsätzlich n i c h t in der Startwoche eines Filmes (Do bis Folgewoche Mi nach bundesweitem Filmstart) eingelöst werden. Wir bitten um Ihr Verständnis ! | |||
| 2 | Geschenk-Gutscheine ohne Betrag können grundsätzlich immer eingelöst werden, jedoch beinhalten diese ohne ausdrücklichen Hinweis n i c h t den bei 3D-Vorstellungen fälligen 3D-Zuschlag, der grundsätzlich gesondert berechnet werden muß. Wir bitten um Ihr Verständnis! | |||
Alle Angaben entsprechen dem Stand 21.10.2012. Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. NEU: Ab sofort Ticketkauf auch online möglich,- keine weiteren Buchungsgebühren!!! www.kleverkinos.de |


